+86-13636393801 Ventilatori industriali HVLS - Ventilatori da soffitto ad alto volume e bassa velocità per grandi spazi
Caratteristiche del prodotto
Specifiche tecniche delle serie Aloemax, Aloepro e Aloeplus
| Modello | Taglia M | Potenza motore KW | Gamma di rotazione della ventola RPM | Volume massimo dell'aria M3/min | Area di copertura effettiva Velocità dell'aria ≥1 M/S | Tensione nominale V | Corrente nominale A | Peso della ventola KG | Livello di rumore | Consumo energetico KW·H |
| Aloemax7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380/220 | 3.4 | 120 | 40 | 1.5 |
| Aloemax6.1 | 6.1 | 0,8 | 10-60 | 12000 | 1000 | 380/220 | 2.9 | 102 | 40 | 0,8 |
| Aloemax5.5 | 5.5 | 0,8 | 10-65 | 11000 | 850 | 380/220 | 2.8 | 85 | 40 | 0,75 |
| Aloemax4.9 | 4.9 | 0,8 | 10-70 | 10000 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0,75 |
| Aloemax4.2 | 4.2 | 0,4 | 10-75 | 9000 | 550 | 380/220 | 2.0 | 68 | 40 | 0,4 |
| Aloemax3.8 | 3.8 | 0,4 | 10-85 | 8000 | 450 | 380/220 | 2.0 | 65 | 40 | 0,4 |
| Aloemax3.3 | 3.3 | 0,4 | 10-95 | 7000 | 400 | 380/220 | 2.0 | 60 | 40 | 0,35 |
| Aloemax2.5 | 2.5 | 0,3 | 10-100 | 5000 | 300 | 220 | 2.0 | 55 | 40 | 0,3 |
| Modello | Misurare | Potenza motore KW | Gamma di rotazione della ventola RPM | Volume massimo dell'aria M3/min | Area di copertura effettiva Velocità dell'aria ≥1 M/S | Tensione nominale V | Peso della ventola KG | Livello di rumore | Consumo energetico KW·H |
| Aloeplus7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-58 | 13850 | 1100 | 380 V/3,3 A | 127 | 42 | 1.5 |
| Aloeplus6.1 | 6.1 | 1.5 | 10-60 | 12500 | 1000 | 380 V/2,5 A | 112 | 42 | 1.5 |
| Modello | Taglia M | Potenza motore KW | Gamma di rotazione della ventola RPM | Volume massimo dell'aria M3/min | Area di copertura effettiva Velocità dell'aria ≥1 M/S | Tensione nominale V | Corrente nominale A | Peso della ventola KG | Livello di rumore | Consumo energetico KW·H |
| Aloepro7.3 | 7.3 | 1.5 | 10-60 | 13650 | 1000 | 380/220 | 3.4 | 113 | 40 | 1.45 |
| Aloepro6.1 | 6.1 | 0,8 | 10-65 | 11500 | 900 | 380/220 | 2.9 | 100 | 40 | 0,75 |
| Aloepro5.5 | 5.5 | 0,8 | 10-70 | 10500 | 800 | 380/220 | 2.8 | 82 | 40 | 0,7 |
| Aloepro4.9 | 4.9 | 0,8 | 10-80 | 9800 | 700 | 380/220 | 2.7 | 80 | 40 | 0,7 |
| Aloepro4.2 | 4.2 | 0,4 | 10-90 | 8900 | 550 | 380/220 | 2 | 69 | 40 | 0,4 |
| Aloepro3.8 | 3.8 | 0,4 | 10-95 | 7900 | 450 | 380/220 | 2 | 67 | 40 | 0,4 |
| Aloepro3.3 | 3.3 | 0,4 | 10-100 | 6950 | 400 | 380/220 | 2 | 64 | 40 | 0,35 |
| Aloepro2.5 | 2.5 | 0,3 | 10-120 | 4950 | 300 | 220 | 2 | 53 | 40 | 0,3 |
Dettagli del prodotto

Motore PMSM
● Il ventilatore HVLS utilizza un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) di produzione nazionale per la trasmissione diretta, eliminando la necessità di un riduttore. Questo design non richiede lubrificante per la trasmissione, garantendo un funzionamento senza manutenzione con un'efficienza del motore fino all'81,5%. Il motore è protetto secondo lo standard IP55, rendendolo efficiente, a risparmio energetico e durevole con una durata superiore a 10 anni. Con un peso di 42,5 chilogrammi, il motore consuma solo 1,5 kilowattora all'ora alla massima velocità del vento.

Regolatore di velocità di conversione di frequenza

Pala del ventilatore

Connettore della pala del ventilatore









