+86-13636393801 Motori ad alta/bassa velocità
Vantaggi della ricerca e sviluppo
Vantaggi del prodotto
Specifiche del motore
| Tipo di modello | Potenza del motore (KW) | Velocità di rotazione (RPM) | Tensione (V) | Corrente elettrica (UN) | Fattore di potenza | EFF | B-EMF (VAC) |
| LZ115-F54011F | 5 | 39000 | 540 V CC/380 V CA | 8.44 | 0,973 | 0,925 | 340 |
| LZ115-F54021F | 7.5 | 34000 | 540 V CC/380 V CA | 12.52 | 0,977 | 0,931 | 328 |
| LZ90-F54011A | 18 | 110000 | 540 V CC/380 V CA | 29.72 | 0,968 | 0,948 | 322 |
| LZ100-F54021A | 25 | 80000 | 540 V CC/380 V CA | 40,84 | 0,9768 | 0,952 | 315 |
| LZ200-F54021D | 45 | 48000 | 540 V CC/380 V CA | 73,5 | 0,956 | 0,962 | 305 |
| LZ200-F54031D | 75 | 39000 | 540 V CC/380 V CA | 122.53 | 0,9607 | 0,968 | 295 |
| tipo di modello | Potenza del motore (KW) | Velocità di rotazione (giri/min) | Tensione (V) | Corrente elettrica (A) | Fattore di potenza | EFF | B-EMF (VAC) |
| LZ110-F54011B | 5 | 26000 | 540 V CC/380 V CA | 9.58 | 0,943 | 0,925 | 338 |
| LZ110-F54021B | 7.5 | 24000 | 540 V CC/380 V CA | 12.87 | 0,951 | 0,931 | 328 |
| LZ110-F54031B | 9 | 20000 | 540 V CC/380 V CA | 15.52 | 0,941 | 0,936 | 322 |
| LZ160-F54041B | 11 | 20000 | 540 V CC/380 V CA | 18.91 | 0,932 | 0,948 | 315 |
| LZ160-F54051B | 15 | 20000 | 540 V CC/380 V CA | 25.44 | 0,941 | 0,952 | 305 |
| LZ160-F54061B | 25 | 20000 | 540 V CC/380 V CA | 41.51 | 0,957 | 0,956 | 295 |
| LZ160-F54071B | 35 | 18000 | 540 V CC/380 VA | 57.22 | 0,967 | 0,961 | 290 |
| LZ160-F54081B | 40 | 15000 | 540 V CC/380 VA | 66,78 | 0,945 | 0,963 | 290 |
| LZ160-F54091B | 45 | 15000 | 540 V CC/380 VA | 74,81 | 0,947 | 0,965 | 290 |
| LZ160-F54101B | 55 | 17000 | 540 V CC/380 VA | 92.13 | 0,938 | 0,967 | 285 |
| Tipo di modello |
Potenza del motore (KW) |
Velocità di rotazione (RPM) | Tensione (V) |
Corrente elettrica (UN) | Fattore di potenza | EFF |
| LZ-1500-55 | 1.5 | 55 | 540 V CC/380 V CA | 2.9 | 0,95 | 0,81 |
| LZ-750-80 | 0,75 | 80 | 540 V CC/220 V CA | 2.9 | 0,95 | 0,81 |
| LZ-450-100 | 0,45 | 100 | 540 V CC/220 V CA | 1.3 | 0,95 | 0,82 |
| LZ-250-120 | 0,25 | 120 | 540 V CC/220 V CA | 1.3 | 0,95 | 0,82 |













